Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος
Απογραφή 2011
Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις
Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000
Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000
Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας 140.710 69.650 71.060
Δήμος Βέροιας 66.630 32.650 33.980
Δήμος Αλεξάνδρειας 41.610 20.790 20.820
Δήμος Νάουσας 32.470 16.210 16.260
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου