
Συνολικά 14 είναι τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Πέντε από αυτά αναλαμβάνουν χαρτοφυλάκια υπουργών, 7 αναπληρωτών υπουργών και δύο υφυπουργών.
Πρόκειται για τους:
η ιδεα ξεκινησε πριν καιρο... πραγματοποιηθηκε το Νοεμβρη του 2008... ελπιδα να συνεχισει...


| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
|---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 33,94% | 31.020 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,87% | 26.387 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,47% | 6.831 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 5,38% | 4.917 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 5,27% | 4.819 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,01% | 4.582 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,92% | 4.501 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2,50% | 2.285 | |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 2,08% | 1.901 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,87% | 1.712 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,60% | 1.458 | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της
αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της
ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση - ΜΑΡΣ -
πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών | 0,43% | 395 | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,36% | 328 | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10% | 93 | |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,09% | 81 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06% | 52 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,03% | 31 | |
Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 |






